História das bodas de casamento
A palavra boda refere-se aos votos matrimoniais ou ao enlace matrimonial e tem suas origens no latim.É tradicional, principalmente na cultura ocidental, comemorar com bodas os eventos relativos ao casamento. Para nomear cada um desses eventos(cada uma das bodas) é associado a cada ano das bodas um tipo de elemento que o represente. Na joalheria, tradicionalmente são produzidas as alianças de bodas de prata e bodas de ouro. Para as demais, geralmente são confeccionados anéis utilizando-se os elementos correspondentes à nomenclatura do ano completo.
O que dar de presente para as bodas de casamento?
Os presentes para estas ocasiões não são obrigatórios mas caso haja intenção em presentear o casal o presente normalmente é relacionado ao elemento da boda. Por exemplo, para as bodas de prata pode-se presentear o casal com objetos de prata, sejam jóias ou outros ítens de decoração, para as bodas de ouro e demais segue-se o mesmo raciocínio.Quais são as bodas de casamento?
| Anos | Nomenclatura | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodas de Papel | |||||||||||||||
| 2 | Bodas de Algodão | |||||||||||||||
| 3 | Bodas de Trigo ou Couro | |||||||||||||||
| 4 | Bodas de Flores e Cera | |||||||||||||||
| 5 | Bodas de Madeira ou Ferro | |||||||||||||||
| 6 | Bodas de Perfume ou Açúcar | |||||||||||||||
| 7 | Bodas de Latão ou Lã | |||||||||||||||
| 8 | Bodas de Papoula ou Barro | |||||||||||||||
| 9 | Bodas de Cerâmica ou Vime | |||||||||||||||
| 10 | Bodas de Estanho ou Zinco | |||||||||||||||
| 11 | Bodas de Aço | |||||||||||||||
| 12 | Bodas de Seda ou Ônix | |||||||||||||||
| 13 | Bodas de Linho ou Renda | |||||||||||||||
| 14 | Bodas de Marfim | |||||||||||||||
| 15 | Bodas de Cristal | |||||||||||||||
| 16 | Bodas de Turmalina | |||||||||||||||
| 17 | Bodas de Rosa | |||||||||||||||
| 18 | Bodas de Turquesa | |||||||||||||||
| 19 | Bodas de Cretone ou Água-marinha | |||||||||||||||
| 20 | Bodas de Porcelana | |||||||||||||||
| 21 | Bodas de Zircão | |||||||||||||||
| 22 | Bodas de Louça | |||||||||||||||
| 23 | Bodas de Palha | |||||||||||||||
| 24 | Bodas de Opala | |||||||||||||||
| 25 | Bodas de Prata | |||||||||||||||
| 26 | Bodas de Alexandrita | |||||||||||||||
| 27 | Bodas de Crisopázio | |||||||||||||||
| 28 | Bodas de Hematita | |||||||||||||||
| 29 | Bodas de Erva | |||||||||||||||
| 30 | Bodas de Pérola | |||||||||||||||
| 31 | Bodas de Nácar | |||||||||||||||
| 32 | Bodas de Pinho | |||||||||||||||
| 33 | Bodas de Crizo | |||||||||||||||
| 34 | Bodas de Oliveira | |||||||||||||||
| 35 | Bodas de Coral | |||||||||||||||
| 36 | Bodas de Cedro | |||||||||||||||
| 37 | Bodas de Aventurina | |||||||||||||||
| 38 | Bodas de Carvalho | |||||||||||||||
| 39 | Bodas de Mármore | |||||||||||||||
| 40 | Bodas de Rubi ou Esmeralda | |||||||||||||||
| 41 | Bodas de Seda | |||||||||||||||
| 42 | Bodas de Prata Dourada | |||||||||||||||
| 43 | Bodas de Azeviche | |||||||||||||||
| 44 | Bodas de Carbonato | |||||||||||||||
| 45 | Bodas de Platina ou Safira | |||||||||||||||
| 46 | Bodas de Alabastro | |||||||||||||||
| 47 | Bodas de Jaspe | |||||||||||||||
| 48 | Bodas de Granito | |||||||||||||||
| 49 | Bodas de Heliotrópio | |||||||||||||||
| 50 | Bodas de Ouro | |||||||||||||||
| 51 | Bodas de Bronze | |||||||||||||||
| 52 | Bodas de Argila | |||||||||||||||
| 53 | Bodas de Antimônio | |||||||||||||||
| 54 | Bodas de Níquel | |||||||||||||||
| 55 | Bodas de Ametista | |||||||||||||||
| 56 | Bodas de Malaquita | |||||||||||||||
| 57 | Bodas de Lápis Lazuli | |||||||||||||||
| 58 | Bodas de Vidro | |||||||||||||||
| 59 | Bodas de Cereja | |||||||||||||||
| 60 | Bodas de Diamante ou Jade | |||||||||||||||
| 61 | Bodas de Cobre | |||||||||||||||
| 62 | Bodas de Telurita | |||||||||||||||
| 63 | Bodas de Lilás | |||||||||||||||
| 64 | Bodas de Fabulita | |||||||||||||||
| 65 | Bodas de Ferro | |||||||||||||||
| 66 | Bodas de Ébano | |||||||||||||||
| 67 | Bodas de Neve | |||||||||||||||
| 68 | Bodas de Chumbo | |||||||||||||||
| 69 | Bodas de Mercúrio | |||||||||||||||
| 70 | Bodas de Vinho | |||||||||||||||
| 71 | Bodas de Zinco | |||||||||||||||
| 72 | Bodas de Aveia | |||||||||||||||
| 73 | Bodas de Manjerona | |||||||||||||||
| 74 | Bodas de Macieira | |||||||||||||||
| 75 | Bodas de Brilhante ou Alabastro | |||||||||||||||
| 76 | Bodas de Cipreste | |||||||||||||||
| 77 | Bodas de Alfazema | |||||||||||||||
| 78 | Bodas de Benjoim | |||||||||||||||
| 79 | Bodas de Café | |||||||||||||||
| 80 | Bodas de Nogueira ou Carvalho | |||||||||||||||
| 81 | Bodas de Cacau | |||||||||||||||
| 82 | Bodas de Cravo | |||||||||||||||
| 83 | Bodas de Begônia | |||||||||||||||
| 84 | Bodas de Crisântemo | |||||||||||||||
| 85 | Bodas de Girassol | |||||||||||||||
| 86 | Bodas de Hortênsia | |||||||||||||||
| 87 | Bodas de Nogueira | |||||||||||||||
| 88 | Bodas de Pêra | |||||||||||||||
| 89 | Bodas de Figueira | |||||||||||||||
| 90 | Bodas de Álamo | |||||||||||||||
| 91 | Bodas de Pinheiro | |||||||||||||||
| 92 | Bodas de Salgueiro | |||||||||||||||
| 93 | Bodas de Imbuia | |||||||||||||||
| 94 | Bodas de Palmeira | |||||||||||||||
| 95 | Bodas de Sândalo | |||||||||||||||
| 96 | Bodas de Oliveira | |||||||||||||||
| 97 | Bodas de Abeto | |||||||||||||||
| 98 | Bodas de Pinheiro | |||||||||||||||
| 99 | Bodas de Salgueiro | |||||||||||||||
| 100 | Bodas de Jequitibá |
Fonte: Toque feminino.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário